<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Le forum des amateurs d'astronomie et des astronomes amateurs</title>
		<link>http://astronomie.cultureforum.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 08 Sep 2006 18:51:12 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Le forum des amateurs d'astronomie et des astronomes amateurs</title>
			<url>http://img91.imageshack.us/img91/1403/bannireforum34uw.jpg</url>
			<link>http://astronomie.cultureforum.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>le fond d'ecran</title>
			<link>http://astronomie.cultureforum.net/le-forum-f21/le-fond-d-ecran-t43.htm</link>
			<dc:creator>*¤justine¤*</dc:creator>
			<description><![CDATA[j'adore ton fond d'ecran hydre.
<br />
 bravo!! tu as bien choisi!!!!!]]></description>
			<category>Le forum</category>
			<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 18:51:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronomie.cultureforum.net/le-forum-f21/le-fond-d-ecran-t43.htm#89</comments>
			<guid>http://astronomie.cultureforum.net/le-forum-f21/le-fond-d-ecran-t43.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Origines du système solaire</title>
			<link>http://astronomie.cultureforum.net/autres-f17/origines-du-systeme-solaire-t16.htm</link>
			<dc:creator>Hydre</dc:creator>
			<description>Il y a de celà 5 milliards d'années, un nuage de gaz et de poussières s'effondre sur lui même, sous l'effet, probablement, d'une onde gravitationnelle. Il s'ensuit un accroissement rapide de la température là ou la matière se densifie. 



Commencent alors les réactions nucléaires au coeur de cet amas d'hydrogène. C'est ce qui fait briller notre étoile ; le Soleil s'&quot;allume&quot;.

Bien entendu, vous pouvez aisément imaginer que toute la matière ne s'est pas concentrée à un endroit précis  ...</description>
			<category>Autres</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 14:23:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronomie.cultureforum.net/autres-f17/origines-du-systeme-solaire-t16.htm#17</comments>
			<guid>http://astronomie.cultureforum.net/autres-f17/origines-du-systeme-solaire-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Présentation de moussine</title>
			<link>http://astronomie.cultureforum.net/presentation-regles-du-forum-f25/presentation-de-moussine-t18.htm</link>
			<dc:creator>moussine</dc:creator>
			<description><![CDATA[salut à tous mon nom est mouhssine et j'ai 15ans mes loisirs préférés sont le sudoku le foot les mangas et l'astronomie(que je viens de commencer <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" /> )]]></description>
			<category>Présentation &amp; règles du forum</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 15:21:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronomie.cultureforum.net/presentation-regles-du-forum-f25/presentation-de-moussine-t18.htm#21</comments>
			<guid>http://astronomie.cultureforum.net/presentation-regles-du-forum-f25/presentation-de-moussine-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>l'anniversaire de hydre</title>
			<link>http://astronomie.cultureforum.net/bla-bla-f23/l-anniversaire-de-hydre-t42.htm</link>
			<dc:creator>*¤justine¤*</dc:creator>
			<description><![CDATA[n'oubliez pas que demain c'est l'anniv de hydre 
<br />
j'espere que vous n'allez pas oublier  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Bla bla</category>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 15:36:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronomie.cultureforum.net/bla-bla-f23/l-anniversaire-de-hydre-t42.htm#80</comments>
			<guid>http://astronomie.cultureforum.net/bla-bla-f23/l-anniversaire-de-hydre-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>04/08/XXXX - La nuit des etoiles</title>
			<link>http://astronomie.cultureforum.net/ephemerides-f29/04-08-xxxx-la-nuit-des-etoiles-t41.htm</link>
			<dc:creator>*¤justine¤*</dc:creator>
			<description><![CDATA[j'ai entendu dire qu'il existait une nuit qui s'appelait la nuit des etoiles
<br />
c'est la seul nuit ou on voit des etoiles filantes et les planetes
<br />
est-ce vrai?]]></description>
			<category>Éphémérides</category>
			<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 12:58:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronomie.cultureforum.net/ephemerides-f29/04-08-xxxx-la-nuit-des-etoiles-t41.htm#72</comments>
			<guid>http://astronomie.cultureforum.net/ephemerides-f29/04-08-xxxx-la-nuit-des-etoiles-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Éclipses du soleil</title>
			<link>http://astronomie.cultureforum.net/ephemerides-f29/eclipses-du-soleil-t20.htm</link>
			<dc:creator>moussine</dc:creator>
			<description>22.09.2006 

 Annulaire 

 Brésil, Atlantique Sud 

 11h40 

 07 min 09 s 

 

07.02.2008 

 Annulaire 

 Antarctique 

 03h55 

 02 min 12 s 

 

01.08.2008 

 Totale 

 Alaska, Groenland, Russie, Chine (partielle en France) 

 10h25 

 02 min 27 s 

 

26.01.2009 

 Annulaire 

 Bornéo, Sumatra, Océan Indien 

 07h57 

 07 min 54 s 

 

22.07.2009 

 Totale 

 Inde, Népal, Chine 

 02h36 

 06 min 39 s 

 

15.01.2010 

 Annulaire 

 Afrique centrale, Inde, Birmanie,  ...</description>
			<category>Éphémérides</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 15:49:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronomie.cultureforum.net/ephemerides-f29/eclipses-du-soleil-t20.htm#29</comments>
			<guid>http://astronomie.cultureforum.net/ephemerides-f29/eclipses-du-soleil-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ma passion</title>
			<link>http://astronomie.cultureforum.net/loisirs-f22/ma-passion-t28.htm</link>
			<dc:creator>*¤justine¤*</dc:creator>
			<description><![CDATA[j'adore danser c'est dailleur ma passion
<br />
et vous vous aimez danser? <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Loisirs</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 13:51:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronomie.cultureforum.net/loisirs-f22/ma-passion-t28.htm#47</comments>
			<guid>http://astronomie.cultureforum.net/loisirs-f22/ma-passion-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les unités de volume</title>
			<link>http://astronomie.cultureforum.net/les-unites-f18/les-unites-de-volume-t40.htm</link>
			<dc:creator>Hydre</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Le mètre cube</strong> : 
<br />

<br />
Le mètre cube (m³) est l'unité de mesure des volumes dans le système international. 
<br />

<br />
On utilise aussi le litre (L) pour les faibles vulumes, notamment pour les liquides.
<br />

<br />
1 m³ = 1 000 L]]></description>
			<category>Les unités</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 13:19:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronomie.cultureforum.net/les-unites-f18/les-unites-de-volume-t40.htm#66</comments>
			<guid>http://astronomie.cultureforum.net/les-unites-f18/les-unites-de-volume-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les unités de pression</title>
			<link>http://astronomie.cultureforum.net/les-unites-f18/les-unites-de-pression-t39.htm</link>
			<dc:creator>Hydre</dc:creator>
			<description>Définition : 

On définit la pression comme l'action d'une force F sur une surface S : P = F/S



Le Pascal : 

Une pression de 1 pascal (Pa) correspond à une force de 1 Newton sur une surface de 1 m². Le pascal est l'unité de mesure de la pression dans le système international.



Le bar : 

1 bar = 10^5 Pa



L'atmosphère : 

On associe souvent à tort la pression atmosphérique au niveau de la mer à 1 bar.

1 atmosphère = 101 325 Pa </description>
			<category>Les unités</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 13:15:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronomie.cultureforum.net/les-unites-f18/les-unites-de-pression-t39.htm#65</comments>
			<guid>http://astronomie.cultureforum.net/les-unites-f18/les-unites-de-pression-t39.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les unités de température</title>
			<link>http://astronomie.cultureforum.net/les-unites-f18/les-unites-de-temperature-t38.htm</link>
			<dc:creator>Hydre</dc:creator>
			<description>Le degré Celcius : 

Inventée en 1742 par le physicien et astronome suédois Anders Celsius, l'échelle Celsius fait correspondre son zéro avec la température de la glace fondante et 100°C avec la température d'ébullition de l'eau dans des conditions normales de pression (10^5 Pa).



Le degré Farenheit : 

Proposée en 1724 par le physicien polonais Daniel Gabriel Fahrenheit, cette échelle place le point de solidification de l'eau à 32°F et son point d'ébulition à 212°F. Le zéro de cette échelle  ...</description>
			<category>Les unités</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 13:01:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronomie.cultureforum.net/les-unites-f18/les-unites-de-temperature-t38.htm#64</comments>
			<guid>http://astronomie.cultureforum.net/les-unites-f18/les-unites-de-temperature-t38.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les unités de longueur</title>
			<link>http://astronomie.cultureforum.net/les-unites-f18/les-unites-de-longueur-t37.htm</link>
			<dc:creator>Hydre</dc:creator>
			<description>L'unité astronomique : 

L'unité astronomique (u.a.) est la distance moyenne Terre-Soleil. 

u.a. = 1,495 978 70 x 10^9 m soit environ 150 millions de Km



L'année lumière : 

C'est la distance que parcoure la lumière en une année. On sait que la vitesse de la lumière est de 3 x 10^8 m/s donc une année lumière (a.l.) est égale à :

a.l. = c x T = 3 x 10^8 x 365,2422 x 24 x 60 x 60 = 9,467 x 10^15 m =9,467 x 10^12 Km = 9 467 milliards de Km



Le parsec (ou parallaxe-seconde) : 

Moins  ...</description>
			<category>Les unités</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 12:36:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronomie.cultureforum.net/les-unites-f18/les-unites-de-longueur-t37.htm#63</comments>
			<guid>http://astronomie.cultureforum.net/les-unites-f18/les-unites-de-longueur-t37.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ma petite présentation...</title>
			<link>http://astronomie.cultureforum.net/presentation-regles-du-forum-f25/ma-petite-presentation-t15.htm</link>
			<dc:creator>Manue</dc:creator>
			<description>Je m'appelle Manue, j'ai 20 ans (bientôt 21... ).



J'adore le cinéma, internet. Et depuis peu, aussi la série Desperate Housewives (M6). Je la trouve complètement délirante et géniale !



L'astronomie me passionne et j'ai déjà appris beaucoup de choses en parcourant ce forum (par exemple, vous saviez que l'atmosphère de Saturne est composé de : &quot;79% hydrogène, 11% hélium, traces d'autres gaz&quot; ?  ).

Et j'espère en apprendre plus.  



A bientôt.  </description>
			<category>Présentation &amp; règles du forum</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 13:59:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronomie.cultureforum.net/presentation-regles-du-forum-f25/ma-petite-presentation-t15.htm#15</comments>
			<guid>http://astronomie.cultureforum.net/presentation-regles-du-forum-f25/ma-petite-presentation-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Présentation de *¤justine¤*</title>
			<link>http://astronomie.cultureforum.net/presentation-regles-du-forum-f25/presentation-de-justine-t25.htm</link>
			<dc:creator>*¤justine¤*</dc:creator>
			<description><![CDATA[je m'appelle justine 
<br />
il y en a peut etre qui me connaissent sur se pseudo &quot;haibara77&quot;
<br />
j'ai 13 ans
<br />
j'adore regarder les etoiles quand le ciel est favorable a sa
<br />
voilou]]></description>
			<category>Présentation &amp; règles du forum</category>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 18:39:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronomie.cultureforum.net/presentation-regles-du-forum-f25/presentation-de-justine-t25.htm#36</comments>
			<guid>http://astronomie.cultureforum.net/presentation-regles-du-forum-f25/presentation-de-justine-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Photo pour le titre</title>
			<link>http://astronomie.cultureforum.net/le-forum-f21/photo-pour-le-titre-t26.htm</link>
			<dc:creator>*¤justine¤*</dc:creator>
			<description>je trouve que la photo pour le titre est trop grande desoler</description>
			<category>Le forum</category>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 18:48:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronomie.cultureforum.net/le-forum-f21/photo-pour-le-titre-t26.htm#37</comments>
			<guid>http://astronomie.cultureforum.net/le-forum-f21/photo-pour-le-titre-t26.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pluton</title>
			<link>http://astronomie.cultureforum.net/questions-et-blabla-astronomique-f27/pluton-t27.htm</link>
			<dc:creator>*¤justine¤*</dc:creator>
			<description><![CDATA[moi je l'aime bien cette planete 
<br />
meme si elle est petite  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif" alt="lol!" longdesc="22" /> 
<br />
et vous vous la trouvez comment?]]></description>
			<category>Questions et blabla astronomique</category>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 18:58:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronomie.cultureforum.net/questions-et-blabla-astronomique-f27/pluton-t27.htm#38</comments>
			<guid>http://astronomie.cultureforum.net/questions-et-blabla-astronomique-f27/pluton-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Présentation de Hydre</title>
			<link>http://astronomie.cultureforum.net/presentation-regles-du-forum-f25/presentation-de-hydre-t24.htm</link>
			<dc:creator>Hydre</dc:creator>
			<description>Hey je viens de me rendre compte que je ne m'étais pas présenté.     



Donc moi c'est Hydre (seulement Hydre...), J'ai 17 ans et suis maintenant oisif...    Non en fait j'ai passé le bac il y a 1 semaine donc j'attends les résultats des admissions en universités/prépas pour savoir ce que je ferai l'année prochaine. J'aime bien lire des mangas (pas tous), faire du sport (tennis, foot, athlétisme) et surtout j'aime la physique. Tout ce qui est science de la matière, lois et propriétés qui la  ...</description>
			<category>Présentation &amp; règles du forum</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 21:11:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronomie.cultureforum.net/presentation-regles-du-forum-f25/presentation-de-hydre-t24.htm#34</comments>
			<guid>http://astronomie.cultureforum.net/presentation-regles-du-forum-f25/presentation-de-hydre-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Galaxie des Chiens de chasse</title>
			<link>http://astronomie.cultureforum.net/les-galaxies-f13/galaxie-des-chiens-de-chasse-t23.htm</link>
			<dc:creator>Hydre</dc:creator>
			<description>



Voici la galaxie M51A (ou NGC 5194), découverte le 13 octobre 1773 par Charles MESSIER.

Autres noms : Galaxie des chiens de chasse, Galaxie du Tourbillon (Whirlpool), 

Vous remarquerez sa petite compagne, la galaxie M51B (ou NGC 5195).



Image en dimensions originales : http://img157.imageshack.us/img157/2964/m5110x80jp.jpg



Fiche : http://www.obspm.fr/messier/f/m051.html </description>
			<category>Les galaxies</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 16:08:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronomie.cultureforum.net/les-galaxies-f13/galaxie-des-chiens-de-chasse-t23.htm#33</comments>
			<guid>http://astronomie.cultureforum.net/les-galaxies-f13/galaxie-des-chiens-de-chasse-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lune - Chiffres</title>
			<link>http://astronomie.cultureforum.net/terre-f4/lune-chiffres-t21.htm</link>
			<dc:creator>moussine</dc:creator>
			<description>Selon les dernières recherches, la Lune serait née d'une collision entre la Terre et un astre de la taille de Mars : les débris de la rencontre des deux astres se seraient mis en orbite autour de la Terre et se seraient assemblés pour former la Lune. Mais ceci reste une hypothèse !







Caractéristiques :



Distance moyenne à la Terre : 384 401 km



Temps mis par la lumière pour nous parvenir : 1,28 seconde



Diamètre : 3 476 km



Inclinaison de l'orbite lunaire par rapport  ...</description>
			<category>Terre</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 15:52:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronomie.cultureforum.net/terre-f4/lune-chiffres-t21.htm#30</comments>
			<guid>http://astronomie.cultureforum.net/terre-f4/lune-chiffres-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Voie lactée et le système solaire</title>
			<link>http://astronomie.cultureforum.net/la-voie-lactee-f12/la-voie-lactee-et-le-systeme-solaire-t17.htm</link>
			<dc:creator>Hydre</dc:creator>
			<description>



La voie lactée est une galaxie, c'est à dire un immense complexe rassemblant près de 100 milliards d'étoiles et un grand nombre de nuages de gazet de poussières ! 

La voie lactée met 240 millions d'années pour achever un tour. Le Soleil va donc &quot;bientôt&quot; achever son 21ème tour.



La Voie lactée fait près de 100 000 années lumières de diamètre. Le système solaire se trouve à 20 000 années lumières de son centre, soit un peu plus près du centre que de l'extrémité.



Le coeur  ...</description>
			<category>La voie lactée</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 14:52:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronomie.cultureforum.net/la-voie-lactee-f12/la-voie-lactee-et-le-systeme-solaire-t17.htm#18</comments>
			<guid>http://astronomie.cultureforum.net/la-voie-lactee-f12/la-voie-lactee-et-le-systeme-solaire-t17.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>